Murata Electronics| Modèle de produit | FCUL0530-R47M=P3 | Fabricant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 470NH 16A 2.85 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 106621 pcs | Fiche technique | FCUL0530-R47M=P3.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.224" L x 0.224" W (5.70mm x 5.70mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | - |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | FCUL0530-R47M FCUL0530-R47M-ND Q9834122 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Iron Powder | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100kHz | Inductance | 470nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.118" (3.00mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 470nH Shielded Wirewound Inductor 16A 2.85 mOhm Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 2.85 mOhm |
| Note actuelle | 16A | Courant - Saturation | 14A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




