| Modèle de produit | 151226-8322-RB | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN 26POS 2MM HEADER DUAL VERT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 31949 pcs | Fiche technique | 151226-8322-RB.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.079" (2.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | 1512 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.118" (3.00mm) | Autres noms | 00076308787561 05111166059 1512268322RB 3M5370 5111166059 51111660591 70200300948 80000903346 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 26 | Nombre de contacts | 200µin (5.08µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 151226-8322-RB | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | 0.307" (7.80mm) |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 26 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| La description | CONN 26POS 2MM HEADER DUAL VERT | Note actuelle | 1A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.130" (3.30mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.079" (2.00mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.060" (1.52mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













