3M
| Modèle de produit | 37212-62M3-003 SC 100 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | 4 POS B/M SOCKET | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6006 pcs | Fiche technique | |
| tension | 32V | La résiliation | Press-Fit, Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Séries | Mini-Clamp I, 372 |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.256" (6.50mm) | Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 37212-62M3-003 SC 100-ND 37212-62M3-003SC100 51900100813 JE150292009 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 4 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 12 |
| Type de montage | Through Hole | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Accouplé Stacking Heights | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Hauteur d'isolation | 0.512" (13.00mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Type de fixation | Latch Holder |
| Description détaillée | 12 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Note actuelle | 3A |
| type de contact | Female Socket | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Flash | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 8.00µin (0.203µm) |
| Fin de contact - Poste | Gold | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Receptacle | Applications | Automotive, General Purpose, Industrial, Lighting, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







