3M
| Modèle de produit | 420-1/2"X36YD | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | TAPE LEAD FOIL SIL 1/2"X 36YDS | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 1418 pcs | Fiche technique | 1.420-1/2"X36YD.pdf2.420-1/2"X36YD.pdf3.420-1/2"X36YD.pdf |
| Largeur | 0.50" (12.70mm) 1/2" | Usage | Electrically Conductive |
| Épaisseur - Support, Transporteur | 0.0047" (4.7 mils, 0.119mm) | Épaisseur - adhésif | 0.0021" (2.1 mils, 0.053mm) |
| Épaisseur | 0.0068" (6.8 mils, 0.173mm) | Écart de température | -60 ~ 225°F (-51 ~ 106°C) |
| Type de bande | Lead Foil | Durée de vie début | Date of Manufacture |
| Durée de conservation | 18 Months | Séries | 420 |
| Emballage | Roll | Autres noms | 0-00-51138-95411-6 00021200049217 02120004921 3M159210 420-1/2"X36YD-ND 70-0063-8828-7 7000049101 70006147907 70006388287 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Longueur | 108' (32.9m) 36 yds |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Couleur | Silver |
| Doublure, support | Lead Foil | Adhésif | Rubber |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











