3M
| Modèle de produit | 45216-500230 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER .05" 16POS RA T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 39196 pcs | Fiche technique | 1.45216-500230.pdf2.45216-500230.pdf3.45216-500230.pdf4.45216-500230.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.050" (1.27mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | 452 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tray |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 125V |
| Longueur totale des contacts | 0.094" (2.40mm) | Autres noms | 00076308615789 76308615789 80001405432 |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 16 | Nombre de contacts | 200µin (5.08µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 45216-500230 | Longueur - Post (Mating) | 5.84mm, 6.60mm, 7.21mm, 8.13mm |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Keying Slot | Description élargie | 16 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| La description | CONN HEADER .05" 16POS RA T/H | Note actuelle | 1A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.210" (5.33mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










