| Modèle de produit | 929700-11-16 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 16POS STR .100" TIN | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 90084 pcs | Fiche technique | 929700-11-16.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | 929 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.125" (3.18mm) | Autres noms | 00076308030056 07630803005 7630803005 76308030056 80001309345 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 16 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 929700-11-16 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | 0.543" (13.80mm) |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 16 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead |
| La description | CONN HEADER 16POS STR .100" TIN | Note actuelle | 2.5A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.318" (8.08mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin-Lead | Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Type de connecteur | Header, Breakaway |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



