| Modèle de produit | 929852-01-06-RA | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN RECEPT .100 DUAL STR 12POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 41837 pcs | Fiche technique | 929852-01-06-RA.pdf |
| tension | 1500V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board | Séries | 929 |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 5111166510 51111665107 80000908964 9298520106RA 929852E-01-06 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 12 |
| Type de montage | Through Hole | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Accouplé Stacking Heights | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.325" (8.25mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | 12 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Note actuelle | 2A |
| type de contact | Forked | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | 0.125" (3.18mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 10.0µin (0.25µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Receptacle | Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






