| Modèle de produit | P50E-030P1-S1-EA | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | PAK50 CONN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 22791 pcs | Fiche technique | P50E-030P1-S1-EA.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Center Strip Contact | Ensevelissement | 0.050" (1.27mm) |
| Terminaison de bouclier | - | Séries | Pak 50, P50E |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.118" (3.00mm) | Autres noms | 0-00-51111-73954-9 5111173954 51111739549 80000906539 P50E030P1S1EA |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 30 | Nombre de contacts | Flash |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | P50E-030P1-S1-EA | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Gold | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 30 Positions Plug Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold |
| La description | PAK50 CONN | Note actuelle | 0.5A |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 10µin (0.25µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.421" (10.70mm) | Type de connecteur | Plug |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









