| Modèle de produit | 4515DO-SS5AI005GP | Fabricant | TE Connectivity Measurement Specialties |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1611 pcs | Fiche technique | 4515DO-SS5AI005GP.pdf |
| Tension - Ventilation | - | style de raccordement | PC Pin |
| Commutateur Fonction / | Male - 0.14" (3.56mm) Tube | style de la coque | 5V |
| Séries | - | Réponse en fréquence | 10 PSI (68.95 kPa) |
| Style de port | Vented Gauge | Polarisation | 8-DIP Module |
| Le type de sortie | I²C | Autres noms | 223-1121 4515DOSS5AI005GP MS4515DO-SS5AI005GP |
| Diamètre de l'orifice | 0.18 PSI (1.25 kPa) | Température de fonctionnement | -10°C ~ 85°C |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Pression maximale | Barbed |
| Référence fabricant | 4515DO-SS5AI005GP | Caractéristiques | Temperature Compensated |
| Description élargie | Pressure Sensor 0.18 PSI (1.25 kPa) Vented Gauge Male - 0.14" (3.56mm) Tube 14 b 8-DIP Module | Chiffres ou caractères | ±0.25% |
| La description | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Courant - Alimentation (Max) | 14 b |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





