ADI (Analog Devices, Inc.)| Modèle de produit | ADP1610ARMZ-R7 | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BOOST ADJ 1.2A 8MSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 60575 pcs | Fiche technique | ADP1610ARMZ-R7.pdf |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.5V | Tension - Sortie (max) | 12V |
| Tension - entrée (Min) | 2.5V | Tension - entrée (Max) | 5.5V |
| topologie | Boost | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | 8-MSOP | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | ADP1610ARMZ-R7-ND ADP1610ARMZ-R7TR ADP1610ARMZR7 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up | Fréquence - Commutation | 700kHz, 1.23MHz |
| Description détaillée | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 1.2A (Switch) 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Courant - Sortie | 1.2A (Switch) |
| Numéro de pièce de base | ADP1610 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



