ADI (Analog Devices, Inc.)| Modèle de produit | ADT7302ARTZ-500RL7 | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-6 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 80708 pcs | Fiche technique | ADT7302ARTZ-500RL7.pdf |
| Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.25 V | Condition de test | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 125°C) |
| Package composant fournisseur | SOT-23-6 | Séries | - |
| Type de capteur | Digital, Local | Température de détection - Télécommande | - |
| Température de détection - Local | -40°C ~ 125°C | Résolution | 13 b |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SOT-23-6 |
| Le type de sortie | SPI | Autres noms | ADT7302ARTZ-500RL7-ND ADT7302ARTZ-500RL7TR ADT7302ARTZ500RL7 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Shutdown Mode, Standby Mode | Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 13 b SOT-23-6 |
| Numéro de pièce de base | ADT7302 | Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



