ADI (Analog Devices, Inc.)| Modèle de produit | EVAL-ADXL362Z | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD EVALUATION FOR ADXL362 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3093 pcs | Fiche technique | EVAL-ADXL362Z.pdf |
| Tension - Alimentation | 1.6 V ~ 3.5 V | CI / pièce | ADXL362 |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | - |
| Type de capteur | Accelerometer, 3 Axis | Sensibilité | 1mg/LSB, 2mg/LSB, 4mg/LSB |
| Portée de détection | ±2g, 4g, 8g | Autres noms | EVALADXL362Z Q7081811 T1890148 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | SPI | embarqué | No |
| Description détaillée | ADXL362 - Accelerometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board | Numéro de pièce de base | ADXL362 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



