ADI (Analog Devices, Inc.)
| Modèle de produit | OP482GSZ-REEL7 | Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| La description | IC OPAMP GP 4MHZ 14SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 23447 pcs | Fiche technique | OP482GSZ-REEL7.pdf |
| Alimentation en tension, simple / double (±) | 9 V ~ 36 V, ±4.5 V ~ 18 V | Tension - Décalage d'entrée | 200µV |
| Package composant fournisseur | 14-SOIC | Vitesse de balayage | 9 V/µs |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Le type de sortie | - |
| Autres noms | OP482GSZ-REEL7-ND OP482GSZ-REEL7TR OP482GSZREEL7 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de circuits | 4 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Produit largeur de bande | 4MHz | Description détaillée | J-FET Amplifier 4 Circuit 14-SOIC |
| Offre actuelle | 210µA | Courant - Sortie / Canal | 10mA |
| Courant - Polarisation d'entrée | 3pA | Numéro de pièce de base | OP482 |
| Type d'amplificateur | J-FET |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













