| Modèle de produit | FOD270LT | Fabricant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 8DIP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4036 pcs | Fiche technique | FOD270LT.pdf |
| Tension - Sortie (max) | 7V | Tension - Isolement | 5000Vrms |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.35V | Vce Saturation (Max) | - |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | 3µs, 50µs | Package composant fournisseur | 8-DIP |
| Séries | - | Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 8-DIP (0.400", 10.16mm) |
| Le type de sortie | Darlington with Base | Autres noms | FOD270LT_NL FOD270LT_NL-ND FOD270LTFS FOD270LTFS-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | DC |
| Description détaillée | Optoisolator Darlington with Base Output 5000Vrms 1 Channel 8-DIP | Rapport du transfert de courant (min) | 400% @ 500µA |
| Rapport du transfert de courant (max) | 7000% @ 500µA | Courant - Sortie / Canal | 60mA |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



