| Modèle de produit | HCPL4503SM | Fabricant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 8SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 33030 pcs | Fiche technique | HCPL4503SM.pdf |
| Tension - Sortie (max) | 20V | Tension - Isolement | 5000Vrms |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.45V | Vce Saturation (Max) | - |
| Activer / éteindre l'heure (Typ) | 250ns, 260ns | Package composant fournisseur | 8-SMD |
| Séries | - | Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 8-SMD, Gull Wing |
| Le type de sortie | Transistor with Base | Autres noms | HCPL4503SM_NL HCPL4503SM_NL-ND HCPL4503SMFS HCPL4503SMFS-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | DC |
| Description détaillée | Optoisolator Transistor with Base Output 5000Vrms 1 Channel 8-SMD | Rapport du transfert de courant (min) | 19% @ 16mA |
| Rapport du transfert de courant (max) | 50% @ 16mA | Courant - Sortie / Canal | 8mA |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



