| Modèle de produit | NCV33163DWR2G | Fabricant | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BUCK BOOST INV ADJ 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 55106 pcs | Fiche technique | NCV33163DWR2G.pdf |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.25V | Tension - Sortie (max) | 40V |
| Tension - entrée (Min) | 2.5V | Tension - entrée (Max) | 60V |
| topologie | Buck, Boost | Redresseur synchrone | No |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
| Le type de sortie | Adjustable | Configuration de la sortie | Positive or Negative |
| Autres noms | NCV33163DWR2GOS NCV33163DWR2GOS-ND NCV33163DWR2GOSTR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C (TA) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up, Step-Down | Fréquence - Commutation | 55kHz |
| Description détaillée | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.25V 1 Output 2.5A (Switch) 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | Courant - Sortie | 2.5A (Switch) |
| Numéro de pièce de base | NCV33163 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



