TE Connectivity AMP Connectors| Modèle de produit | 1-1877285-2 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 12POS STR .156 TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 104257 pcs | Fiche technique | 1.1-1877285-2.pdf2.1-1877285-2.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.156" (3.96mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Economy Power |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Industrial, Lighting | Pas - Connecteur | 250VAC |
| Longueur totale des contacts | 0.142" (3.60mm) | Autres noms | 118772852 A99855 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 12 | Nombre de contacts | 39µin (1.00µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 1-1877285-2 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | 0.567" (14.40mm) |
| Caractéristiques | Board Guide | Description élargie | 12 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin |
| La description | CONN HEADER 12POS STR .156 TIN | Note actuelle | 7.5A |
| Courant - Max / Contact | Friction Lock | Longueur de contact - Poste | 0.306" (7.77mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 39µin (1.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.472" (12.00mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










