TE Connectivity AMP Connectors| Modèle de produit | 1-440054-4 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 14POS 2MM VERT T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 269956 pcs | Fiche technique | 1-440054-4.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Press-Fit, Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.079" (2.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | High Performance Interconnect (HPI) |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 3 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | 0.134" (3.40mm) | Autres noms | 1-440054-4-ND A100151 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 14 | Nombre de contacts | 80µin (2.03µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 1-440054-4 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | 0.335" (8.51mm) |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 14 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Tin |
| La description | CONN HEADER 14POS 2MM VERT T/H | Note actuelle | 3A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.132" (3.35mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 80µin (2.03µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.238" (6.05mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




