TE Connectivity AMP Connectors| Modèle de produit | 104656-3 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 30POS .050 VERT SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 15536 pcs | Fiche technique | 104656-3.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Phosphor Bronze | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.050" (1.27mm) |
| Terminaison de bouclier | Circular | Séries | AMPMODU 50/50 Grid |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 104656-3-ND A29138 |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 30 | Nombre de contacts | 150µin (3.81µm) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 104656-3 | Longueur - Post (Mating) | 8.13mm |
| Matériau isolant | Tin-Lead | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Lock | Description élargie | 30 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| La description | CONN HEADER 30POS .050 VERT SMD | Note actuelle | 0.5A per Contact |
| Courant - Max / Contact | Push-Pull | Longueur de contact - Poste | 0.120" (3.05mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.298" (7.57mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






