TE Connectivity AMP Connectors| Modèle de produit | 146261-6 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | 12 MODII HDR DRST B/A .100CL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 53961 pcs | Fiche technique | 146261-6.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | AMPMODU Mod II |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.090" (2.29mm) | Température de fonctionnement | -65°C ~ 105°C |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions | 12 |
| Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Matériau - Isolation | All | Référence fabricant | 146261-6 |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Tin-Lead |
| Hauteur d'isolation | 0.410" (10.41mm) | Caractéristiques | - |
| Description élargie | 12 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | La description | 12 MODII HDR DRST B/A .100CL |
| Note actuelle | 3A | Courant - Max / Contact | Push-Pull |
| Longueur de contact - Poste | 0.230" (5.84mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold |
| Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) | Finition de contact - accouplement | 0.090" (2.29mm) |
| Type de connecteur | Header, Breakaway | Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




