TE Connectivity AMP Connectors
| Modèle de produit | 1734827-6 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 6POS 2MM R/A SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 261830 pcs | Fiche technique | 1734827-6.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.079" (2.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | High Performance Interconnect (HPI) |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pas - Connecteur | 125V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | A100070TR |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 1734827-6 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Solder Retention | Description élargie | 6 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| La description | CONN HEADER 6POS 2MM R/A SMD | Note actuelle | 1A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.220" (5.60mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












