TE Connectivity AMP Connectors| Modèle de produit | 2-1827876-3 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HDR VERT 6POS DL KEY Y GOLD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 57241 pcs | Fiche technique | 2-1827876-3.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.098" (2.50mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Dynamic D-1200 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Industrial | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | 0.122" (3.10mm) | Autres noms | A120567 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de contacts | 78.7µin (2.00µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 2-1827876-3 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Lock | Description élargie | 6 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| La description | CONN HDR VERT 6POS DL KEY Y GOLD | Note actuelle | 5A |
| Courant - Max / Contact | Detent Lock | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.130" (3.30mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 15µin (0.38µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.465" (11.80mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











