TE Connectivity AMP Connectors| Modèle de produit | 2029113-3 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 3POS T/H W/PEGS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 194875 pcs | Fiche technique | 2029113-3.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.165" (4.20mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | VAL-U-LOK |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Industrial, Lighting | Pas - Connecteur | 600VAC |
| Longueur totale des contacts | 0.138" (3.50mm) | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Nombre de rangées | 1 | Nombre de positions | 3 |
| Nombre de contacts | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Matériau - Isolation | All | Référence fabricant | 2029113-3 |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Tin |
| Hauteur d'isolation | - | Caractéristiques | Board Lock |
| Description élargie | 3 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Tin | La description | CONN HEADER 3POS T/H W/PEGS |
| Note actuelle | 9A | Courant - Max / Contact | Locking Ramp |
| Longueur de contact - Poste | - | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin |
| Fin de contact - Poste | - | Finition de contact - accouplement | 0.504" (12.80mm) |
| Type de connecteur | Header | Diamètre actuel | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









