AMP Connectors / TE Connectivity| Modèle de produit | 36401E1N3ATDF | Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1.3NH 700MA 250 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1215463 pcs | Fiche technique | 1.36401E1N3ATDF.pdf2.36401E1N3ATDF.pdf3.36401E1N3ATDF.pdf |
| Type | Thin Film | Tolérance | ±0.2nH |
| Package composant fournisseur | 0402 (1005 Metric) | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 3640, Sigma Inductors |
| évaluations | - | Q @ Freq | 13 @ 500MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 3-1624108-8 36401E1N3ATDF-ND A129472TR |
Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 500MHz | Inductance | 1.3nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.015" (0.37mm) | Fréquence - Auto résonance | 10GHz |
| Description détaillée | 1.3nH Unshielded Thin Film Inductor 700mA 250 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Résistance cc (DCR) | 250 mOhm Max |
| Note actuelle | 700mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



