AMP Connectors / TE Connectivity| Modèle de produit | 36501J3N9JTDG | Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 3.9NH 700MA 80 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 573871 pcs | Fiche technique | 1.36501J3N9JTDG.pdf2.36501J3N9JTDG.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0603 (1608 Metric) | Taille / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 3650, Sigma Inductors |
| évaluations | - | Q @ Freq | 22 @ 250MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 6-1624112-4 6-1624112-4-ND 616241124 A102565TR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 250MHz | Inductance | 3.9nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) | Fréquence - Auto résonance | 6GHz |
| Description détaillée | 3.9nH Unshielded Wirewound Inductor 700mA 80 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 80 mOhm Max |
| Note actuelle | 700mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







