AMP Connectors / TE Connectivity| Modèle de produit | 36502A12NJTDG | Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 12NH 600MA 150 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 564358 pcs | Fiche technique | 1.36502A12NJTDG.pdf2.36502A12NJTDG.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0907 (2317 Metric) | Taille / Dimension | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 3650, Sigma Inductors |
| évaluations | - | Q @ Freq | 50 @ 500MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 3-1624113-0 316241130 A103774TR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 250MHz | Inductance | 12nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.060" (1.52mm) | Fréquence - Auto résonance | 4GHz |
| Description détaillée | 12nH Unshielded Wirewound Inductor 600mA 150 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 150 mOhm Max |
| Note actuelle | 600mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







