AMP Connectors / TE Connectivity| Modèle de produit | 36502AR33JTDG | Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 330NH 310MA 1.4 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 501373 pcs | Fiche technique | 1.36502AR33JTDG.pdf2.36502AR33JTDG.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0907 (2317 Metric) | Taille / Dimension | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 3650, Sigma Inductors |
| évaluations | - | Q @ Freq | 48 @ 250MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 5-1624113-7 516241137 A103764TR |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 250MHz | Inductance | 330nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.060" (1.52mm) | Fréquence - Auto résonance | 600MHz |
| Description détaillée | 330nH Unshielded Wirewound Inductor 310mA 1.4 Ohm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 1.4 Ohm Max |
| Note actuelle | 310mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









