AMP Connectors / TE Connectivity
| Modèle de produit | 36502C4R7JTDG | Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 4.7UH 260MA 4 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 482114 pcs | Fiche technique | 1.36502C4R7JTDG.pdf2.36502C4R7JTDG.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Taille / Dimension | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | 3650, Sigma Inductors | évaluations | - |
| Q @ Freq | 20 @ 25MHz | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 36502C4R7JTDG-ND 4-1879023-4 A129523TR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Noyau | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 7.9MHz |
| Inductance | 4.7µH | Hauteur - Installé (max) | 0.085" (2.15mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 90MHz | Description détaillée | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 260mA 4 Ohm Max Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | 4 Ohm Max | Note actuelle | 260mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













