TE Connectivity AMP Connectors
| Modèle de produit | 87262-2 | Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| La description | 02 MODI HDR SRST .156CL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 283846 pcs | Fiche technique | 87262-2.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Rectangular | Séries | AMPMODU Mod I |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.125" (3.18mm) | Température de fonctionnement | -65°C ~ 105°C |
| Nombre de rangées | 1 | Nombre de positions | 2 |
| Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Matériau - Isolation | All | Référence fabricant | 87262-2 |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Tin-Lead |
| Hauteur d'isolation | 0.655" (16.64mm) | Caractéristiques | - |
| Description élargie | 2 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin-Lead | La description | 02 MODI HDR SRST .156CL |
| Note actuelle | 5A | Courant - Max / Contact | Push-Pull |
| Longueur de contact - Poste | 0.587" (14.91mm) | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Thermoplastic | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin-Lead |
| Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) | Finition de contact - accouplement | 0.125" (3.18mm) |
| Type de connecteur | Header | Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










