AMP Connectors / TE Connectivity| Modèle de produit | FCR1206J47R | Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 47 OHM 5% 1/8W 1206 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 672353 pcs | Fiche technique | 1.FCR1206J47R.pdf2.FCR1206J47R.pdf3.FCR1206J47R.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±500ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1206 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | FCR, Neohm | La résistance | 47 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Autres noms | 1879229-6 1879229-6-ND A121561TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) | Caractéristiques | Flame Proof, Fusible, Safety |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 47 Ohms ±5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Flame Proof, Fusible, Safety Thin Film |
| Composition | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




