TE Connectivity Passive Product| Modèle de produit | HSC200R47J | Fabricant | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| La description | RES CHAS MNT 0.47 OHM 5% 200W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2645 pcs | Fiche technique | 1.HSC200R47J.pdf2.HSC200R47J.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - travail | 200W |
| Epaisseur (max) | ±50ppm/°C | Taille / Dimension | 3.543" L x 2.874" W (90.00mm x 73.00mm) |
| Séries | HS, CGS | État RoHS | Bulk |
| Polarisation | Axial, Box | Autres noms | 2-1630019-8 2-1630019-8-ND 216300198 A102387 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 200°C | Nombre de résistances | Aluminum |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | HSC200R47J |
| Hauteur - Installé (max) | 1.650" (42.00mm) | Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | Terminal Screw Type | ESR (résistance série équivalente) | ±5% |
| La description | RES CHAS MNT 0.47 OHM 5% 200W | Coating, Type de logement | Wirewound |
| Matériau du corps | Flanges | Bande passante | 0.47 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








