AMP Connectors / TE Connectivity| Modèle de produit | RL73N1ER18JTD | Fabricant | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.18 OHM 5% 1/16W 0402 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3797059 pcs | Fiche technique | 1.RL73N1ER18JTD.pdf2.RL73N1ER18JTD.pdf |
| Tolérance | ±5% | Coéfficent de température | ±300ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0402 | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Séries | RL73, CGS | La résistance | 180 mOhms |
| Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | Autres noms | 5-1622824-2 5-1622824-2-ND A138775TR RL73N1ER18JTD-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.017" (0.43mm) | Caractéristiques | Current Sense |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 180 mOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Current Sense Thick Film |
| Composition | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



