API Delevan| Modèle de produit | 1537-28K | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 4.7UH 294MA 2.6 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 194543 pcs | Fiche technique | 1537-28K.pdf |
| Type | - | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-M15305, MS18130 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1134-1091 1134-1091-2 1134-1091-2-MIL 1134-1091-MIL 1537-28K-1000 TR 153728K |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Phenolic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.9MHz | Inductance | 4.7µH |
| Hauteur - Installé (max) | - | Fréquence - Auto résonance | 90MHz |
| Description détaillée | 4.7µH Unshielded Inductor 294mA 2.6 Ohm Max Axial | Résistance cc (DCR) | 2.6 Ohm Max |
| Note actuelle | 294mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













