API Delevan| Modèle de produit | M27/370-06 | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2.7UH 5.03A 14 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 34145 pcs | Fiche technique | M27/370-06.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±15% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-27/370, MIL8532 |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
| Autres noms | 1134-1141 1134-1141-2 1134-1141-2-MIL 1134-1141-MIL M27/370-06 TR 480 MIL8532-06L MIL8532-06L-480 TR MIL853206L |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 130°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1kHz | Inductance | 2.7µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.286" (7.26mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 2.7µH Unshielded Wirewound Inductor 5.03A 14 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 14 mOhm Max |
| Note actuelle | 5.03A | Courant - Saturation | 3.9A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



