API Delevan| Modèle de produit | M83446/39-01F | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 10NH 1.23A 100 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 64423 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 1812 | Taille / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) |
| Autres noms | 1134-1115 1134-1115-2 1134-1115-2-MIL 1134-1115-MIL M83446/39-01F TR 500 MIL1812-100M MIL1812-100M-500 TR MIL1812100M |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Phenolic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 50MHz | Inductance | 10nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.134" (3.40mm) | Fréquence - Auto résonance | 1GHz |
| Description détaillée | 10nH Unshielded Inductor 1.23A 100 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Résistance cc (DCR) | 100 mOhm Max |
| Note actuelle | 1.23A | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



