API Delevan| Modèle de produit | M83446/39-57F | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 44145 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 1812 | Taille / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 40 @ 790kHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) |
| Autres noms | 1134-1123 1134-1123-2 1134-1123-2-MIL 1134-1123-MIL M83446/39-57F TR 500 MIL1812-474J MIL1812-474J-500 TR MIL1812474J |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 790kHz | Inductance | 470µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.134" (3.40mm) | Fréquence - Auto résonance | 3MHz |
| Description détaillée | 470µH Unshielded Inductor 88mA 26 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | Résistance cc (DCR) | 26 Ohm Max |
| Note actuelle | 88mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









