API Delevan| Modèle de produit | S1210R-331G | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 330NH 740MA 350 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 56400 pcs | Fiche technique | S1210R-331G.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±2% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.138" L x 0.105" W (3.51mm x 2.66mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | S1210R |
| évaluations | - | Q @ Freq | 40 @ 25MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD |
| Autres noms | Q7593309 S1210R-331-G S1210R-331-G-ND S1210R-331G 2000 TR S1210R-331G-ND S1210R-331GTR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Iron | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 25MHz | Inductance | 330nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.101" (2.57mm) | Fréquence - Auto résonance | 255MHz |
| Description détaillée | 330nH Shielded Wirewound Inductor 740mA 350 mOhm Max 2-SMD | Résistance cc (DCR) | 350 mOhm Max |
| Note actuelle | 740mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



