ASSMANN WSW Components
| Modèle de produit | A-HDF 44 A-KG/T | Fabricant | ASSMANN WSW Components |
|---|---|---|---|
| La description | CONN DSUB HD RCPT 44POS R/A SLDR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 38959 pcs | Fiche technique | A-HDF 44 A-KG/T.pdf |
| Calibre du fil | - | tension | 250V |
| La résiliation | Solder | Taille de coque, schéma du connecteur | 3 (DB, B) High Density |
| Matériau de coque, finition | Steel, Tin Plated | Séries | - |
| Emballage | Tray | Autres noms | A-HDF 44 A-KG/T-ND A-HDF-44-A-KG/T A-HDF-44-A-KG/T-ND A-HDF44A-KG/T AHDF44A-KG-TASB-R AHDF44A-KG-TASB-R-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 3 |
| Nombre de positions | 44 | Type de montage | Panel Mount, Through Hole, Right Angle |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Matériau du boîtier | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Caractéristiques de la bride | Mating Side, Female Screwlock (4-40) |
| Caractéristiques | Board Lock | Description détaillée | 44 Position D-Sub, High Density Receptacle, Female Sockets Connector |
| Note actuelle | 3A | type de contact | Signal |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Formulaire de contact | - |
| Épaisseur de finition | Flash | Finition des contacts | Gold |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | Type de connecteur | D-Sub, High Density |
| Couleur | Black | Espacement des contournements | 0.350" (8.89mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





