AVX Corporation| Modèle de produit | L02011R2AHSTR\500 | Fabricant | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1.2NH 300MA 300 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 647928 pcs | Fiche technique | L02011R2AHSTR\500.pdf |
| Type | Thin Film | Tolérance | ±0.05nH |
| Package composant fournisseur | 0201 (0603 Metric) | Taille / Dimension | 0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Accu-L® |
| évaluations | - | Q @ Freq | 7 @ 450MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) |
| Autres noms | 478-7127-2 L02011R2AHS/500 L02011R2AHSTR L02011R2AHSTR/500 L02011R2AHSTR500 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Non-Magnetic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 450MHz | Inductance | 1.2nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.011" (0.28mm) | Fréquence - Auto résonance | 24GHz |
| Description détaillée | 1.2nH Unshielded Thin Film Inductor 300mA 300 mOhm Max 0201 (0603 Metric) | Résistance cc (DCR) | 300 mOhm Max |
| Note actuelle | 300mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




