Abracon LLC| Modèle de produit | AISC-1008-R62G-T | Fabricant | Abracon LLC |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 620NH 300MA 1.4 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 695294 pcs | Fiche technique | 1.AISC-1008-R62G-T.pdf2.AISC-1008-R62G-T.pdf |
| Tension - Ventilation | 1008 (2520 Metric) | Usage | Unshielded |
| Type | Wirewound | Taille / Dimension | 0.115" L x 0.110" W (2.92mm x 2.79mm) |
| Séries | AISC-1008 | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | Polarisation | 1008 (2520 Metric) |
| Autres noms | 535-13025-2 AISC-1008-R62G-TTR AISC-1008-R62G-TTR-ND AISC1008R62GT |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | AISC-1008-R62G-T | Hauteur - Installé (max) | 0.090" (2.29mm) |
| Type de matériel | 620nH | Fréquence - Test | 375MHz |
| Fréquence - Auto résonance | 1.4 Ohm Max | Description élargie | 620nH Unshielded Wirewound Inductor 300mA 1.4 Ohm Max 1008 (2520 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±2% | Diamètre - épaule | 45 @ 100MHz |
| La description | FIXED IND 620NH 300MA 1.4 OHM | Temporisation | 100MHz |
| Résistance cc (DCR) | - | Note actuelle | 300mA |
| Courant - Saturation | Ceramic |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



