Molex, LLC| Modèle de produit | 0010845041 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER SKT 94V-0 4POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 187104 pcs | Fiche technique | 1.0010845041.pdf2.0010845041.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Phosphor Bronze | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Female Socket | Ensevelissement | 0.250" (6.35mm) |
| Terminaison de bouclier | Circular | Séries | MLX™ 42002 |
| État RoHS | Bulk | Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| Pas - Connecteur | 600V | Longueur totale des contacts | 0.169" (4.30mm) |
| Autres noms | 0010-84-5041 001084-5041 010-84-5041 01084-5041 010845041 10845041 42002-04C2A1 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Nombre de rangées | 1 | Nombre de positions | 4 |
| Nombre de contacts | 137.8µin (3.50µm) | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Matériau - Isolation | All | Référence fabricant | 0010845041 |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Tin |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 4 Position Header Connector 0.250" (6.35mm) Through Hole Tin |
| La description | CONN HEADER SKT 94V-0 4POS | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Locking Ramp | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin |
| Fin de contact - Poste | 137.8µin (3.50µm) | Finition de contact - accouplement | 0.550" (13.97mm) |
| Type de connecteur | Header | Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



