Molex, LLC| Modèle de produit | 0010894303 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | BKWY HEADER 15 SAU 30POS R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 19840 pcs | Fiche technique | 0010894303.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | C-Grid® 70216 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.110" (2.79mm) | Autres noms | 0010-89-4303 001089-4303 010-89-4303 01089-4303 010894303 10894303 70216-0287 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 30 | Nombre de contacts | 74.8µin (1.90µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0010894303 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 30 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| La description | BKWY HEADER 15 SAU 30POS R/A | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.320" (8.13mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyester, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 15µin (0.38µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.220" (5.60mm) | Type de connecteur | Header, Breakaway |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





