Molex, LLC| Modèle de produit | 0022102151 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | KK 100 HDR FLAT VERT 20AU 15POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 34883 pcs | Fiche technique | 1.0022102151.pdf2.0022102151.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | - | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | KK® 4030 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.135" (3.43mm) | Autres noms | 0022-10-2151 002210-2151 22-10-2151 22102151 A-4030-15A241 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 15 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0022102151 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | 0.560" (14.22mm) |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 15 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| La description | KK 100 HDR FLAT VERT 20AU 15POS | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.295" (7.49mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 20µin (0.51µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.130" (3.30mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



