Molex, LLC| Modèle de produit | 0022286284 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | KK 100 HDR ASSY RA BKWY 28 CKT 3 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 60243 pcs | Fiche technique | 1.0022286284.pdf2.0022286284.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | - | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | KK® 42376 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.120" (3.05mm) | Autres noms | 0022-28-6284 022-28-6284 22-28-6284 2228-6284 22286284 42376-0098 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 28 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0022286284 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 28 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| La description | KK 100 HDR ASSY RA BKWY 28 CKT 3 | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.361" (9.17mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.090" (2.29mm) | Type de connecteur | Header, Breakaway |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



