Molex, LLC| Modèle de produit | 0026503073 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | KK 156 HDR ASSY FRLK BKWY 7POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 256326 pcs | Fiche technique | 0026503073.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.156" (3.96mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | KK® 41671 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 1 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.172" (4.37mm) | Autres noms | 0026-50-3073 002650-3073 26-50-3073 26503073 A-41671-A07A197-3 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 7 | Nombre de contacts | 60µin (1.52µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | 6 |
| Référence fabricant | 0026503073 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | 0.750" (19.05mm) |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 7 Positions Header, Breakaway Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin |
| La description | KK 156 HDR ASSY FRLK BKWY 7POS | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Friction Lock | Longueur de contact - Poste | 0.450" (11.43mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyester |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 60µin (1.52µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.500" (12.70mm) | Type de connecteur | Header, Breakaway |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



