Molex, LLC
| Modèle de produit | 0026654100 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | KK 156 HDR FRLK PEG 10POS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 53825 pcs | Fiche technique | 0026654100.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.156" (3.96mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | KK® 42491 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 1 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.140" (3.56mm) | Autres noms | 0026-65-4100 002665-4100 26-65-4100 26654100 42491-0027 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 10 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0026654100 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | 0.720" (18.29mm) |
| Caractéristiques | Board Guide | Description élargie | 10 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Gold |
| La description | KK 156 HDR FRLK PEG 10POS | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Friction Lock | Longueur de contact - Poste | 0.450" (11.43mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyester |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 20µin (0.51µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.446" (11.33mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















