Molex, LLC| Modèle de produit | 0050304434 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | KK 100 HDR FRLK RTAN 3POS TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 574584 pcs | Fiche technique | 1.0050304434.pdf2.0050304434.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | KK® 7478 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 1 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.141" (3.58mm) | Autres noms | 0050-30-4434 005030-4434 50-30-4434 50304434 A-7478-03A154 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 3 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0050304434 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 3 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| La description | KK 100 HDR FRLK RTAN 3POS TIN | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Friction Lock | Longueur de contact - Poste | 0.264" (6.70mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.250" (6.35mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











