Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Modèle de produit | 0397330003 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | TERM BLOCK HDR 3POS 45DEG 5MM | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 405240 pcs | Fiche technique | 0397330003.pdf |
| Longueur de bande de fil | - | Calibre ou gamme de fil - mm² | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | Tension - UL | 300V |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | Couple - Vis | - |
| style de raccordement | Solder | Séries | 39733 |
| Taille de vis | - | Positions par niveau | 3 |
| Entrée fil de fiche | - | Pas | 0.197" (5.00mm) |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 039733-0003 39733-0003 397330003 M750S-14-1-03-3 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de positions | 3 |
| Nombre de niveaux | 1 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur d'isolation | 0.570" (14.48mm) |
| Protection contre la pénétration | - | Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Header Orientation | 45° | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | 3 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197" (5.00mm) 45° Through Hole | Courant - UL | 10A |
| Courant - CEI | - | Longueur de queue de contact | 0.140" (3.56mm) |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | Matériau du contact | Brass |
| Couleur | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















