Molex, LLC
| Modèle de produit | 0430452209 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | MICROFIT 3.0 RA SMT/NAIL DR TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 28319 pcs | Fiche technique | 1.0430452209.pdf2.0430452209.pdf3.0430452209.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.118" (3.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Micro-Fit 3.0™ 43045 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 0430-45-2209 043045-2209 43045-2209 430452209 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 22 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0430452209 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Solder Retention | Description élargie | 22 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| La description | MICROFIT 3.0 RA SMT/NAIL DR TIN | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Locking Ramp | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.118" (3.00mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 60µin (1.52µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.290" (7.37mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







