Molex, LLC
| Modèle de produit | 0438100358 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | MF SMC RA HDR W/CLIP TIN 14CKT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 19970 pcs | Fiche technique | 1.0438100358.pdf2.0438100358.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.165" (4.20mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Mini-Fit® BMI™ SMC™ 43810 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tray |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.123" (3.12mm) | Autres noms | 0438-10-0358 043810-0358 43810-0358 438100358 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 14 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0438100358 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Lock | Description élargie | 14 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| La description | MF SMC RA HDR W/CLIP TIN 14CKT | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.165" (4.20mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.591" (15.00mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















